SPEED (m/s): 1,6
POWER (kw): 17,1
CURRENT (A): 44
PULLEY (mm) :320
ROPE (pcs/mm): 8x8
Description
Related products
WSG-08
WSG-MF 1000KG 1:2 1.00M/S 6.20Kw 15.00A 320MM 8X8MM
WSG-SF 320 KG 1:2 1.00 M/S 2,30Kw 7.50 A 240 MM 8X6,5 MM
WSG-SF 1000KG 1:2 1.60M/S 9.10Kw 20.50A 240MM 8X6,5
WSG 1350KG 1.60M/S 14.00Kw 31.50A 320MM 8x8MM
WSG-SF 630 KG 1:2 1.60 M/S 6.40Kw 15.00A 240MM 8X6,5MM
WSG-MF 1350KG 1:2 1.00M/S 8.70Kw 21.00A 320MM 8X8MM
WSG-LF 1600KG 1:2 1.60M/S 14.40Kw 41.50A 180-400MM 10X10MM
- Low-vibration and silent thanks to a perfectly matching magnet design
- Compliant with EN 81-20/50
- Shaft loads up to 100 kN
- Rope tension in all directions
- ideal for use without a machine room
- nominal load: approx. 1,000...3,000 kg ( 2:1)
- nominal speed: 0.63 bis 3.5 m/s (2:1)
- EU type-examination certificate
- Modular system allows a lot of options